海南科技职业大学专升本
高校类型:理工类
院校官网:http://www.hnkj.edu.cn/
所在地:海南省海口市
培训班型:专升本培训班型
【海南科技职业大学】专升本院校简介
海南科技职业大学坐落于海南省海口市,是海南省教育厅主管的本科层次民办高等职业学校, 入选全国首批职业本科试点改革院校、第二批“1+X”证书制度试点院校。
【海南科技职业大学】专升本专业一览(最终以教育考试院发布信息为准)
序 号 |
招生院校 | 专业名称 | 计划 数 |
公共课 | 专业课 | 学费《元/学年) | 报名条件说明 (如:专业限定) |
|
一 | 二 | |||||||
1 | 海南科技职业大学 | 机械设计制造及其自动化 | 80 | 英语 | 计算机基础 | 机械制造基础 | 13800 | 限招装备制造大类、电子信息大类、能源动力与材料大类专业 |
2 | 海南科技职业大学 | 汽车服务工程 | 60 | 英语 | 计算机基础 | 汽车发动机构造与维修 | 13800 | 限招汽车检测与维修技术、汽车营销﹑新能源汽车等专业 |
3 | 海南科技职业大学 | 物联网工程 | 80 | 英语 | 计算机基础 | c语言程序设计 | 13800 | 限招电子信息大类专业 |
4 | 海南科技职业大学 | 大数据技术与应用 | 100 | 英语 | 计算机基础 | c语言程序设计 | 13800 | 限招电子信息大类专让业 |
5 | 海南科技职业大学 | 制药工程 | 60 | 英语 | 计算机基础 | 天然药物学 | 13800 | 限招医药卫生、食品药品与粮食﹑生物与化工大类专业 |
6 | 海南科技职业大学 | 水路运输与海事管理 | 60 | 英语 | 计算机基础 | 航运管理 | 13800 | 限招交通运输大类专业,物流专业类,管理专业类 |
7 | 海南科技职业大学 | 航海技术 | 60 | 英语 | 计算机基础 | 航运管理 | 13800 | 限招交通运输大类专业 |
8 | 海南科技职业大学 | 土木工程 | 120 | 大学语文 | 计算机基础 | 建筑材料 | 13800 | 限招建筑工程技术、工程造价、建筑设计﹑建筑装饰工程技术等土木建筑大类专业 |
9 | 海南科技职业大学 | 护理 | 180 | 大学语文 | 英语 | 生理学 | 13800 | 限招医药卫生大类 |
10 | 海南科技职业大学 | 康复治疗 | 80 | 大学语文 | 英语 | 生理学 | 限招健康管理、护理、临床医学、医药卫生大类等专业 | |
11 | 海南科技职业大学 | 财务管理 | 100 | 英语 | 计算机基础 | 财务会计 | 18900 | 限招会计、财务管理或相近经济与管理类专业 |
12 | 海南科技职业大学 | 金融管理 | 80 | 英语 | 计算机基础 | 金融学 | 18900 | 限招财经与管理大类专业 |
13 | 海南科技职业大学 | 视觉传达设计 | 40 | 大学语文 | 计算机基础 | 艺术概论 | 14900 | 限招广告设计与制作﹑数字媒体艺术设计、产品艺术设计、艺术设计、视觉传播设计与制作、产品艺术设计专业、服装与服饰设计、公共艺术设计、雕刻艺术设计、包装艺术设计、陶瓷设计与工艺、摄影与摄像艺术、美术等艺术设计类、美术等艺术类专业 |
【海南科技职业大学】专升本院校动态